|
The Eachus Family of Cheshire, England Home | What's New | Sources | Calendar | Statistics | Surnames |

| 1. | Arthur Midwood was born on 1 Apr 1869 in Liverpool, Lancashire, England; died on 21 Oct 1910 in Toronto, Canada. Arthur married Julia Ann Shandley on 14 Apr 1890 in St Alban's Catholic Church, Liscard, Wallasey. England. Julia (daughter of Thomas Shandley and Ellen Jones) was born on 24 Nov 1869 in Egremont, Wallasey, Wirral, Cheshire, England; died on 26 May 1957 in Scarborough, Ontario. Canada.; was buried on 29 May 1957 in Resthaven Memorial, Svcarborough, Ontario. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Francis Christopher Midwood Francis married Ethel May Heath on 3 May 1921 in Toronto, Canada. Ethel was born on 29 May 1895 in Toronto, Canada; died on 23 Jan 1961 in Scarboro, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Arthur Midwood Arthur married Jessica Maud Colwell on 7 May 1918. Jessica was born on 2 Nov 1895 in (in/of) Toronto, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Harold Thompson Midwood Harold married Elizabeth Ella Kerr on 10 Nov 1920 in Toronto, Canada. Elizabeth was born on 12 Dec 1898 in Toronto, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Herbet William Midwood |
| 6. | Frederick Howard Midwood Frederick married Jean Gladys Johnston on 11 Nov 1933 in London, Ontario, Canada. Jean was born on 19 Mar 1906 in (in/of) Ontario, Canada; died on 18 Apr 1991 in London, Ontario.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Walter Midwood Walter married Frances Louise Smith on 11 May 1929 in Toronto, Canada. Frances was born on 11 Oct 1902 in Toronto, Canada; died on 2 Feb 1990 in Scarboro, Ontario. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Eva Midwood |
| 9. | Frank Campbell Midwood Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Arthur William Midwood |
| 12. | Eleanor Irene Midwood Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Frederick Walter Midwood Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Louise Ann Midwood Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|