|
The Eachus Family of Cheshire, England Home | What's New | Sources | Calendar | Statistics | Surnames |

| 1. | Thomas Munro was born on 8 Mar 1900 in Eccles, Manchester, Lancashire, England; died in 1975 in Barton Rd, Lancashire; was buried in 1975 in Peel Green Cemetery. Lancashire. England. Thomas married Alma Heaton on 1 Mar 1924 in Eccles, Manchester. Alma (daughter of William Henry Heaton and Mary Bradburn) was born on 19 Oct 1902 in Patricroft. Eccles, England; died on 7 Aug 1991 in St Anns Hospice.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Alma Munro Alma married Ronnie Powell on 30 Jun 1951 in Eccles, Lancashire. Ronnie was born on 17 Nov 1921 in Eccles. Lancashire. England; died on 17 May 2009 in Wednesday, 17th May.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Thomas (Tommy) Munro |
| 4. | Irene Munro Irene married Ronnie Broughton on 15 Sep 1951 in Trinity Church Patricroft. Ronnie was born in C 1927 in (in/of) Eccles. Lancashire. England; died on 14 Dec 1991 in Leukemia; was buried in 1991 in Brookhouse cemetry, Eccles, Manchester, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Sheila Munro Sheila married Kenneth Rayner on 24 Mar 1951 in Trinity Methodist Church, Patricroft. Eccles.. Kenneth (son of Norman Dennis Rayner and Olive Jackson) was born on 29 Dec 1927 in Eccles. Lancashire. England; died on 21 Jan 2009 in 6pm St Anns Hospice, Peel Lane, Little Hulton, Eccles.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Roy Munro Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |