|
The Eachus Family of Cheshire, England Home | What's New | Sources | Calendar | Statistics | Surnames |

| 1. | Harold Memory was born on 15 Nov 1901 in Patricroft. Manchester; died on 25 Feb 1977. Harold married Sarah Daniels on 24 Mar 1924 in st mary's Eccles Registry Office. c1/25/488. Sarah (daughter of Charles William Daniels and Mary Alice Greenhalgh) was born on 2 Feb 1901 in (in/of) Patricroft. Manchester. England. 1st qtr 8c 666; died in 1975 in 19 Owen Street.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Audrey Memory Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Family/Spouse: Willfred Griffiths. Willfred (son of Thomas Edward Griffiths and Mary Ellen Yarwood) was born on 23 Aug 1928 in 16 Watson Street, Patricroft, Eccles. Lancashire. England; died on 2 Apr 2011 in 5 Flaxley Close, Gorse Covert, Warrington, Lancashire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Sallie Memory Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Carol Memory |
| 9. | Living |
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Michael Cooke. Michael was born about 1950 in (in/of) Eccles. Lancashire. England; died on 1 Jan 2011. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living |
| 31. | Living |