|
The Eachus Family of Cheshire, England Home | What's New | Sources | Calendar | Statistics | Surnames |

| 1. | Maurice Reuben Garvine was born in 1866 in Nantmeal, Chester County, Pa; died in 1928. Family/Spouse: Alice Borkley. Alice was born in 1879 in (in/of) Chester County, Pa, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mae Garvine Family/Spouse: J Leroy Trego. J was born on 21 Jun 1896 in (in/of) Windsor, Pa, US; died on 22 May 1980; was buried in Windsor Baptist Cemetery, Upper Pa, US. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | John Leeman Garvine Family/Spouse: Ethel J Harner. Ethel was born in 1902 in (in/of)Windsor, Pa, US; died in 1953; was buried in Windsor Baptist Cemetery, Upper Pa, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mabel Garvine Family/Spouse: Absolom Trego. Absolom was born in 1901 in US; died in 1954 in Windsor Baptist Cemetery, Upper Pa, US. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Walter Garvine Family/Spouse: Lera Smedley. Lera was born on 1 Mar 1905 in US; died on 22 Aug 1984; was buried in Windsor Baptist Cemetery, Upper Pa, US. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Living Family/Spouse: Janet Edna Walton. Janet was born on 31 Jan 1930 in (in/of) America; died on 20 Jun 1985; was buried in Windsor Baptist Cemetery, Upper Pa, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | John Ginn |
| 21. | Living |