|
The Eachus Family of Cheshire, England Home | What's New | Sources | Calendar | Statistics | Surnames |

| 1. | Emma Florence Barnes was born on 13 Oct 1877 in Fairville, Pennsylvania, USA; died on 8 Feb 1952 in Nr Elam; was buried in 1952 in Elam United Methodist Church Cemetery, Gelen Mills, Delaware,. Emma married Obed Alexander Eachus on 25 Mar 1903 in Wilmington, Delaware. Obed (son of John Way Eachus and Mary Ann Guthrie) was born on 2 Jul 1872 in Kennett Township, Chester County Pa, USA; died on 24 Mar 1936 in Glen Mills, Delaware; was buried in 1936 in Elam United Methodist Church Cemetery, Gelen Mills, Delaware,. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Alice May Eachus Alice married Everett Guthrie on 21 Feb 1922 in Camden, NJ. Everett was born on 30 Dec 1903 in Buck Run; died on 18 Jun 1958 in Marshallton, Delaware; was buried in Elam, Pa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary Way Eachus Family/Spouse: Joseph Milliner. Joseph (son of Jesse Milliner and Belle Goins) was born on 6 Mar 1908 in Mt Airy, N.C. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Clifford Alexander Eachus Clifford married Ella May Blakely on 26 Jun 1933 in Elkton, Md. Ella (daughter of Joseph Field Blakely and Mary Elizabeth Roth) was born on 17 Sep 1913 in Chester County, Pennsylvania, USA; died in 1988; was buried in 1988 in Siloam Methodist Cemetery, Boothwyn, Delaware.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Edna Florence Eachus |
| 6. | Preston John Eachus Family/Spouse: Dorothy May Walker. Dorothy was born on 8 Feb 1916 in Delaware, U.S.A; died on 27 May 2005 in Claymont, New Castle, Delaware. U.S.; was buried in 2005 in Elam United Methodist Church Cemetery, Glen Mills, Delaware, U.S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Lydia Eleanor Eachus Lydia married William Thomas Dever on 24 Aug 1946 in Wilmington, Delaware. William (son of Thomas Dever and Leon (Crothers) Anderson) was born on 24 Nov 1909 in Wilmington, Delaware. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Everett Benjamin Guthrie Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Ralph Alexander Guthrie Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Clifford Alexander Eachus |
| 19. | Patricia Ann Eachus |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Lorraine Mae Eachus |
| 23. | Sidney Robert Eachus |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | David Wayne Eachus |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |