|
The Eachus Family of Cheshire, England Home | What's New | Sources | Calendar | Statistics | Surnames |

| 1. | Lily Eachus was born on 11 Jul 1873 in 5 Olive St, Hulme, Manchester, England. Lily married John Harvey Pierson on 18 Apr 1892 in Paterson, Passaic, New Jersey, U.S.A.. John (son of John H Pierson and Louisa) was born on 18 Aug 1873 in Morris Plain, Morris, New Jersey, U.S.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Louise Pierson Family/Spouse: Rudolph Kengeter. Rudolph was born in 1900 in Germany.; died on 12 Oct 1987 in U.S.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Elsie Pierson Family/Spouse: Frank Harvey Maher. Frank was born on 18 Apr 1891 in New Jersey, U.S.A.; died on 11 Mar 1966. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Lily Pierson Family/Spouse: William A Mundy. William was born in 1891 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | May Pierson Family/Spouse: James Gordon. James was born about 1894; died on 9 Jan 1991 in U.S.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Frank Harvey Maher Frank married Cecelia Joan Vaughn on 12 Apr 1942. Cecelia was born on 23 Dec 1919 in U.S.A.; died on 8 Jun 2009 in New Jersey, U.S.A.; was buried in 2009 in Old Tappan Cemetery, Old Tappen, Bergen County, New Jersey, U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | William Eachus Maher Family/Spouse: Grace Ruth Green. Grace was born on 7 Sep 1926 in U.S.A.; died on 5 Aug 2006. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living |
| 27. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|