|
The Eachus Family of Cheshire, England Home | What's New | Sources | Calendar | Statistics | Surnames |

| 1. | Henry Downham was born in 1824 in Samlesbury, Nr Preston, Lancashire, England; died in 1867 in Preston (R.D.) age 44. Henry married Sarah Chadwick in 1845 in St John, Preston, Lancashire, England. Sarah was born in 1815 in Much Hoole, Lancashire, England; died in 1863 in Preston (R.D.) Lancashire age 49.. [Group Sheet] [Family Chart]
Henry married Jane Heaps on 12 Nov 1865 in St John, Preston. Lancashire, England. Jane (daughter of John Heaps and Jane Towers) was born in 1832 in Churchtown, Kirkland, Lancashire, England; died in 1890 in Preston (R.D.) Lancashire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Downham |
| 3. | Joseph Downham |
| 4. | Robert Downham |
| 5. | John Downham |
| 6. | William Downham William married Martha Ann Mary Louisa Henrietta Colley on 14 Nov 1885 in St Peter, Preston, Lancashire, England. Martha (daughter of John Colley and Ellen Orrell) was born in 1865 in Ancoats, Manchester, Lancashire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Ernest Downham Ernest married Edith Eachus on 15 Apr 1915 in Moor Bank Wesleyan Chapel, Preston. Edith (daughter of Albert Victor Eachus and Emma Daniels) was born on 7 Dec 1889 in 12 Siemens St, Horwich.; died on 16 Mar 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Albert Downham |
| 9. | Arthur Downham Arthur married Ada Eachus on 14 Oct 1915 in Petrograd, Russia. Ada (daughter of Albert Victor Eachus and Emma Daniels) was born on 2 Feb 1892 in 12 Siemens st, Horwich; died on 15 Aug 1946; was buried in 1946 in New hall Lane, Preston. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Edith Downham |
| 11. | Harold Downham |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Doris Downham Doris married Clifford Smith in Oct 1946 in Fulwood Methodist Church, Preston, Lancs. Clifford was born on 15 Dec 1915 in (in/of) Lancashire, England; died in 1946 in Preston. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Albert Victor Downham Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Eric Downham Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|